공장 가격 중국 탭 베이스 베어링/베개 블록/베어링 유닛(ucpa203 Ucpa204 Ucpa205)
우리는 진보를 강조하고 공장 가격을 위해 매년 시장에 새로운 제품을 소개합니다중국 탭 베이스 베어링/베개 블록/베어링 유닛(ucpa203 Ucpa204 Ucpa205), 우리는 고객을 위해 적시 납품 일정, 혁신적인 디자인, 품질 및 투명성을 유지합니다.우리의 모토는 규정된 시간 내에 고품질의 제품을 제공하는 것입니다.
우리는 발전을 강조하고 매년 시장에 새로운 제품을 출시합니다.중국 탭 베이스 베어링, 베개 블록, 모든 고객과 장기적으로 상생하는 비즈니스 관계를 구축하고 성공을 공유하고 우리 제품을 세계에 함께 퍼뜨리는 행복을 즐기십시오.저희를 믿으시면 더 많은 것을 얻으실 수 있습니다.더 자세한 정보를 원하시면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오. 항상 최선을 다할 것을 약속드립니다.
소개
내부 링과 샤프트는 와이어 잭으로 베어링에 2개의 고정 나사로 단단히 고정됩니다.진동과 충격이 있는 작업조건, 기동이 자주 반복되는 작업조건, 하중이 크거나 고속인 작업조건하에서 고정홈이나 피트를 가공하여 고정나사의 고정효과를 크게 높일 수 있습니다. 샤프트에서 와이어 잭의 해당 위치.
신청
회전 방향이 바뀌는 용도에 적합합니다.
매개변수
베어링 | 샤프트 직경 | 치수(인치) 또는 (mm) | 기초적인 동적 짐 평가 | 기초적인 스테이크 짐 평가 | 무게 | |||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||
아니. | (안에.) | (mm) | Be | D | Bi | n | m | G | h | ds | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) | |||||||||||
SB | 201 | 12 | 0.4724 | 1.5748 | 0.8661 | 0.2362 | 0.6299 | 0.1772 | 0.1417 | 10-32UNF | 760 | 450 | 0.10 | |||||||||||
201-8 | 1/2 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 3.6 | M5X0.8 | |||||||||||||||
SB | 202 | 15 | 0.4724 | 1.5748 | 0.8661 | 0.2362 | 0.6299 | 0.1772 | 0.1417 | 10-32UNF | 760 | 450 | 0.10 | |||||||||||
202-10 | 5/8 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 3.6 | M5X0.8 | |||||||||||||||
SB | 203 | 17 | 0.4724 | 1.5748 | 0.8661 | 0.2362 | 0.6299 | 0.1772 | 0.1417 | 10-32UNF | 760 | 450 | 0.10 | |||||||||||
203-11 | 11/16 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 3.6 | M5X0.8 | |||||||||||||||
SB | 204-12 | 3/4 | 0.5512 | 1.8504 | 0.964 | 0.2756 | 0.7087 | 0.1772 | 0.1535 | 1/4-28UNF | 1000 | 630 | 0.12 | |||||||||||
204 | 20 | 14 | 47 | 25 | 7.0 | 18.0 | 4.5 | 3.9 | M6X1.0 | |||||||||||||||
SB | 205-14 | 7/8 | 0.5906 | 2.0472 | 1.0630 | 0.2953 | 0.7677 | 0.2165 | 0.1535 | 1/4-28UNF | ||||||||||||||
205 | 1 | 15 | 52 | 27 | 7.5 | 19.5 | 5.5 | 3.9 | M6X1.0 | 1100 | 710 | 0.16 | ||||||||||||
205-16 | 25 | |||||||||||||||||||||||
SB | 206-18 | 1 | 1/8 | |||||||||||||||||||||
206 | 1 | 3/16 | 0.6299 | 2.4409 | 1.1811 | 0.3150 | 0.8661 | 0.2165 | 0.1969 | 1/4-28UNF | 1520 | 1020 | 0.24 | |||||||||||
206-19 | 1 | 1/4 | 16 | 62 | 30 | 8.0 | 22.0 | 5.5 | 5.0 | M6X1.0 | ||||||||||||||
206-20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
SB | 207-20 | 1 | 1/4 | |||||||||||||||||||||
207-22 | 1 | 3/8 | 0.6693 | 2.8346 | 1.2598 | 0.3346 | 0.9252 | 0.2599 | 0.2165 | 5/16-24UNF | 2010년 | 1390 | 0.42 | |||||||||||
207 | 1 | 7/16 | 17 | 72 | 32 | 8.5 | 23.5 | 6.5 | 5.5 | M8X1.0 | ||||||||||||||
207-23 | 35 | |||||||||||||||||||||||
SB | 208-24 | 1 | 1/2 | 0.7087 | 3.1496 | 1.3386 | 0.3543 | 0.9843 | 0.2756 | 0.2362 | 5/16-24UNF | 2560 | 1810년 | 0.6 | ||||||||||
208 | 40 | 18 | 80 | 34 | 9.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | M8X1.0 | |||||||||||||||
SB | 209-26 | 1 | 5/8 | |||||||||||||||||||||
209-27 | 1 | 11/16 | 0.748 | 3.3465 | 1.6220 | 0.3740 | 0.9843 | 0.3228 | 0.2480 | 5/16-24UNF | 3260 | 2450 | 0.8 | |||||||||||
209 | 1 | 3/4 | 19 | 85 | 41.2 | 9.5 | 25.0 | 8.2 | 6.3 | M8X1.0 | ||||||||||||||
209-28 | 45 | |||||||||||||||||||||||
SB | 210-30 | 50 | ||||||||||||||||||||||
210-31 | 1 | 7/8 | 0.748 | 3.5433 | 1.6378 | 0.3937 | 1.2441 | 0.3622 | 0.2559 | 5/16-24UNF | 3580 | 2300 | 0.83 | |||||||||||
210 | 1 | 13/16 | 20 | 90 | 41.6 | 10.0 | 31.6 | 9.2 | 6.5 | M8X1.0 | ||||||||||||||
210-32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SB | 211-32 | 55 | ||||||||||||||||||||||
211-34 | 0.9055 | 3.9370 | 1.7835 | 0.4646 | 0.9843 | 0.3858 | 0.2835 | 5/16-24UNF | 4400 | 2960년 | 1.1 | |||||||||||||
211 | 2 | 1/8 | 21 | 100 | 45.3 | 11.8 | 25.0 | 9.8 | 7.2 | M8X1.0 | ||||||||||||||
211-35 | 2 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||
SB | 212 | 60 | 0.9449 | 4.3310 | 2.1142 | 0.5866 | 0.9843 | 0.3858 | 0.3150 | 3/8-24UNF | 4850 | 3300 | 1.3 | |||||||||||
212-36 | 2 | 1/4 | 24 | 110 | 53.7 | 14.9 | 25.0 | 9.8 | 8 | M10X1.0 |
우리는 진보를 강조하고 공장 가격을 위해 매년 시장에 새로운 제품을 소개합니다중국 탭 베이스 베어링/베개 블록/베어링 유닛(ucpa203 Ucpa204 Ucpa205), 우리는 고객을 위해 적시 납품 일정, 혁신적인 디자인, 품질 및 투명성을 유지합니다.우리의 모토는 규정된 시간 내에 고품질의 제품을 제공하는 것입니다.
공장 가격 중국 탭 베이스 베어링, 베개 블록, 모든 고객과 장기적인 상생 비즈니스 관계를 구축하고 성공을 공유하고 우리 제품을 세계에 함께 퍼뜨리는 행복을 즐기십시오.저희를 믿으시면 더 많은 것을 얻으실 수 있습니다.더 자세한 정보를 원하시면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오. 항상 최선을 다할 것을 약속드립니다.